Гурьевская территориальная избирательная комиссия
12.2011 Итоговый протокол ТИК ГосДума
Экземпляр № ______
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
4 декабря 2011 года
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Калининградской области, Гурьевский муниципальный район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 35 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 35 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | ||||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | ||||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | ||||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | ||||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | ||||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||||
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов | |||||||||||
Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |||||||||
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9,58% | |||
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 11,18% | |||
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2,04% | |||
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 16,46% | |||
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,77% | |||
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 54,87% | |||
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0,55% |
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | |||||||
а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
г |
Число утраченных в территориальной |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число избирателей, принявших участие в
абсолютное: | 26566 | |
в процентах: | 62,37% |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Сорокин А.В. | ||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Заместитель председателя комиссии | Ломов С.Н. | ||
Секретарь комиссии | Лунев Ю.Н. | ||
Члены комиссии | Вельмякина Е.О. | ||
Игнатушина Е.А. | |||
Крышнева Е.Л. | |||
Петров В.Я. | |||
Синицына С.И. | |||
Сушко А.Н. |
М.П. Протокол подписан 5 декабря 2011 года в ____ часов ____ минут