ООО «Гурьевская управляющая компания»
Перечень домов, находящихся в управлении на 01.01.2015 г. с тарифами
№ п/п | адрес | принят в управление | площадь по РКЦ | размер платы | индексация с 01.01.2015 г. | размер платы | Жилищ. услуга | ТБО | ВДГО | |||||||||||||||
г. ГУРЬЕВСК (ГУРЬЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ул. Авангардная, 7 | 01.09.2011 г. | конкурс | 839.6 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
2 | ул. Балтийская, 1 | 01.06.2008 г. | протокол № 1532 от 17.11.2009 | 165.0 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
3 | ул. Балтийская, 2 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1521 от 01.10.2009 | 180.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
4 | ул. Балтийская, 3 | 01.06.2008 г. | 167.9 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
5 | ул. Балтийская, 4 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1714 от 29.12.2010 | 163.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
6 | ул. Балтийская, 4 а | 01.06.2008 г. | 355.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
7 | ул. Балтийская, 5 | 01.06.2008 г. | 198.4 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
8 | ул. Балтийская, 7 | 01.06.2008 г. | 175.0 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
9 | ул. Балтийская, 8 | 01.06.2008 г. | 166.5 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
10 | ул. Гурьева, 2-4-6 | 01.06.2008 г. | с 24 ноября 2009 г. по протоколу № 1533 | 1994.3 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
11 | ул. Гурьева, 10 | 01.06.2008 г. | 172.0 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
12 | ул. Гурьева, 17 | 01.06.2008 г. | С 11.12.2009 г. по протоколу № 1543 | 729.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
13 | ул. Гурьева, 21 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1960 от 01.04.2011 | 185.3 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
14 | ул. Гурьева, 22 | 01.06.2008 г. | 143.0 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
15 | ул. Гурьева, 26 | 01.06.2008 г. | 175.0 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
16 | ул. Гурьева, 29 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1961 от 01.04.2011 | 962.6 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
17 | ст. Гурьевск - Новый,1 а | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1535 от 01.12.2009 | 687.9 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
18 | ст. Гурьевск - Новый, 1 | 17.07.2012 г. | конкурс | 467.7 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
19 | ст. Гурьевск – Новый, 2 | 17.07.2012 г. | конкурс | 131.2 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
20 | ст. Гурьевск – Новый, 5 | 01.06.2008 г. | 159.4 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
21 | пер. Западный, 1 | 01.06.2008 г. | 191.7 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
22 | пер. Западный, 3 | 01.06.2008 г. | 183.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
23 | пер. Западный, 5 | 01.06.2008 г. | 171.9 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
24 | пер. Западный, 7 | 01.06.2008 г. | 192.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
25 | пер. Западный, 9 | 01.06.2008 г. | 166.3 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
26 | пер. Западный, 16 | 01.09.2011 г. | конкурс | 833.9 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
27 | пер. Западный, 24 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1957 от 29.03.2011 | 837.8 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
28 | ул. Заречная, 4 | 17.07.2012 г. | 321.6 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
29 | ул. Заречная, 8 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1565 от 12.03.2010 | 620.5 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
30 | ул. Заречная, 9 | 17.07.2012 г. | конкурс | 351.0 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
31 | ул. Заречная, 11 | 17.07.2012 г. | конкурс | 160.9 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
32 | ул. Заречная, 13 | 17.07.2012 г. | конкурс | 425.2 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
33 | ул. Заречная, 15 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1989 от 19.05.2011 | 211.9 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
34 | ул. Заречная, 16 | 17.07.2012 г. | конкурс | 151.8 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
35 | ул. Заречная, 17 | 17.07.2012 г. | конкурс | 185.9 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
36 | ул. Заречная, 18 | 17.07.2012 г. | конкурс | 363.2 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
37 | ул. Заречная, 19 | 17.07.2012 г. | конкурс | 349.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
38 | ул. Заречная, 19а | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1571 от 31 марта 2010 г. | 363.6 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
39 | ул. Заречная, 20 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1540 от 08.12.2009 г. | 343.2 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
40 | ул. Заречная, 22 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1963 от 07.04.2011 | 340.6 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
41 | ул. Заречная, 24 | 01.09.2011 г. | конкурс | 835.7 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
42 | ул. Заречная, 26 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1556 от 09.02.2010 г. | 858.8 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
43 | ул. Заречная, 27 | 17.07.2012 г. | конкурс | 337.2 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
44 | ул. Заречная, 30 | 17.07.2012 г. | конкурс | 115.5 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
45 | ул. Заречная, 32 | 17.07.2012 г. | конкурс | 160.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
46 | ул. Заречная, 36а | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1585 от 28 мая 2010 г. | 1795.5 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
47 | ул. Заречная, 36б | 01.06.2008 г. | По протоколу № 2000 от 05.07.2011 | 3474.5 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
48 | ул. Заречная, 42 (38 а) | 01.12.2010 г. | Конкурс | 1941.12 | 0.00 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
49 | ул. Заречная, 38 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1991 от 26 мая 2011 г. | 371.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
50 | ул. Заречная, 40 | 01.06.2008 г. | 69.1 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
51 | пер. Заречный, 1 | 17.07.2012 г. | конкурс | 182.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
52 | пер. Заречный, 3 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1548 от 28.12.2009 г. | 190.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
53 | пер. Заречный, 5 | 17.07.2012 г. | конкурс | 156.9 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
54 | ул. Зеленая, 1 | 24.07.2008 г. | 149.5 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
55 | ул. Зеленая, 6 | 01.06.2008 г. | 186.5 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
56 | ул. Зеленая, 11 | 01.06.2008 г. | 134.8 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
57 | ул. Зеленая, 13 | 01.06.2008 г. | с 24 ноября 2009 г. по протоколу № 1534 | 256.3 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
58 | ул. Зеленая, 19 | 01.06.2008 г. | с 01.12.2009 г. по протоколу № 1536 | 849.2 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
59 | ул. Зеленая, 23 | 01.09.2011 г. | конкурс | 363.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
60 | ул. Зеленая, 27 | 01.09.2011 г. | конкурс | 867.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
61 | ул. Зеленая, 33 | 01.06.2008 г. | 858.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
62 | ул. Зеленая, 35 | 01.09.2011 г. | конкурс | 1264.9 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
63 | Калининград. шоссе, 19 | 17.07.2012 г. | конкурс | 187.1 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
64 | Калининград. шоссе, 23 | 17.07.2012 г. | конкурс | 216.1 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
65 | Калининград. шоссе, 25 | 17.07.2012 г. | конкурс | 200.1 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
66 | Калининград. шоссе,27 а | 01.06.2008 г. | 154.9 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
67 | Калининград. шоссе, 29 | 01.06.2008 г. | 405.5 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
68 | ул. Комсомольская, 2 | 01.06.2008 г. | 197.3 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
69 | ул. Комсомольская, 9 | 01.06.2008 г. | 170.8 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
70 | ул. Кооперативная, 7 | 01.06.2008 г. | 186.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
71 | ул. Кооперативная, 9 | 01.06.2008 г. | 136.3 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
72 | ул. Кооперативная, 10 | 01.06.2008 г. | 180.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
73 | ул. Кооперативная, 11 | 01.06.2008 г. | 180.0 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
74 | ул. Кооперативная, 12 | 01.06.2008 г. | 180.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
75 | ул. Кооперативная, 13 | 01.06.2008 г. | 120.8 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
76 | ул. Кооперативная, 14 | 01.06.2008 г. | 182.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
77 | ул. Крайняя, 3 | 01.09.2011 г. | конкурс | 1106.3 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
78 | ул. Крайняя, 4 | 01.09.2011 г. | конкурс | 606.8 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
79 | ул. Крайняя, 5 | 24.07.2008 г. | Конкурс | 283.3 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
80 | ул. Крайняя, 7 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1583 от 17.05.2010 г. | 261.1 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
81 | ул. Красная, 2 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1982 от 17.05.2011 | 4584.0 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
82 | ул. Красная, 9 | 01.06.2008 г. | 131.3 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
83 | ул. Красная, 10 | 01.06.2008 г. | 175.1 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
84 | ул. Красная, 13 | 01.06.2008 г. | 150.4 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
85 | ул. Ленина, 20 а | 01.06.2008 г. | 128.5 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
86 | ул. Ленина, 22 а | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1542 от 10.12.2009 г. | 124.6 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
87 | ул. Ленина, 30 а | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1544 от 16.12.2009 г. | 115.3 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
88 | ул. Ленина, 34 | 01.06.2008 г. | 129.5 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
89 | ул. Ленина, 38 | 01.06.2008 г. | 117.9 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
90 | ул. Лесная, 2 | 01.12.2010 г. | 177.9 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
91 | ул. Лесная, 5 | 01.06.2008 г. | С 17.02.2010 г. по протоколу № 1561 | 259.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
92 | ул. Лесная, 6 | 01.06.2008 г. | 154.0 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
93 | ул. Лесная, 7 | 01.06.2008 г. | 232.0 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
94 | ул. Лесная, 8 | 01.06.2008 г. | 174.0 | 2.50 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.50 | 0.00 | 2.28 | 0.22 | ||||||||||||||
95 | ул. Лесная, 11 | 01.06.2008 г. | 168.3 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
96 | ул. Луговая, 1 б | 01.09.2011 г. | конкурс | 272.8 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
97 | ул. Луговая, 1 г | 01.09.2011 г. | конкурс | 261.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
98 | ул. Луговая, 2 | 01.06.2008 г. | 161.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
99 | ул. Луговая, 3 | 01.06.2008 г. | 135.2 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
100 | ул. Луговая, 4 | 01.06.2008 г. | 131.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
101 | ул. Луговая, 9 | 01.06.2008 г. | 85.8 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
102 | ул. Луговая, 10 | 01.06.2008 г. | 130.3 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
103 | ул. Песочная, 2 | 01.06.2008 г. | 112.5 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
104 | ул. Песочная, 4 | 01.06.2008 г. | 178.2 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
105 | ул. Полевая, 4 | 17.07.2012 г. | конкурс | 122.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
106 | ул. Садовая, 2 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1554 от 29.01.2010 г. | 371.8 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
107 | ул. Садовая, 5 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1538 от 03.12.2009 г. | 81 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
108 | ул. Садовая, 8 | 01.06.2008 г. | 133 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
109 | ул. Садовая, 12 | 01.09.2011 г. | конкурс | 1671.9 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
110 | ул. Садовая, 12а | 01.09.2011 г. | конкурс | 371.7 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
111 | ул. Советская, 6а | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1711 от 14.12.2010 г. | 2084 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
112 | ул. Советская, 11 | 01.06.2008 г. | авар. И кап.рем. №53 от11.04.2011 | 181 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
113 | ул. Советская, 14 | 01.09.2011 г. | конкурс | 728.5 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
114 | ул. Советская, 15 | 01.06.2008 г. | 184.9 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
115 | ул. Советская, 17а | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1613 от 13.09.2010 г. | 1186.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
116 | ул. Советская, 17 б | 01.09.2011 г. | конкурс | 379.6 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
117 | ул. Советская, 17в | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1992 от 26.05.2011 | 1041.1 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
118 | ул. Советская, 37 | 01.09.2011 г. | конкурс | 746.5 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
119 | ул. Советская, 39 | 01.09.2011 г. | конкурс | 1059.8 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
120 | ул. Спортивная, 8 | 17.07.2012 г. | конкурс | 194.3 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
121 | пер. Степной, 13 | 01.06.2008 г. | 81.5 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
122 | ул. Строительная, 10 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1550 от 15.01.2010 г. | 1370 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
123 | ул. Строительная, 11 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1545 от 23.12.2009 г. | 1118.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
124 | ул. Строительная, 17 а | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1478 от 26.05.2009 г. | 819.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
125 | ул. Строительная, 19 | 01.09.2011 г. | конкурс | 366.7 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
126 | ул. Строительная, 21 | 01.09.2011 г. | конкурс | 383.7 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
127 | ул. Строительная, 23 | 01.06.2008 г. | С 11.03.2010 г. по протоколу № 1564 | 372.4 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
128 | ул. Строительная, 25 | 01.09.2011 г. | конкурс | 369.2 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
129 | ул. Строительная, 27 | 01.09.2011 г. | конкурс | 372.8 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
130 | ул. Строительная, 31 | 01.06.2008 г. | По протоколу № 1984 от 17.05.2011 | 996.7 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
131 | ул. Янтарная, д. 5 | 01.09.2011г. | конкурс | 1544.3 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
132 | пер. Строительный, 30а | 01.05.2014 г. | Протокол № 2139 от 31.03.14 | 835.8 | 12.78 | принят в управление с 01.05.14 | 01/01/2015 | 12.78 | 10.31 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||
133 | пер. Степной, 2 | 01.10.2014 г. | 12.78 | принят в управление с 01.10.14 | 01/01/2015 | 12.78 | 10.31 | 2.25 | 0.22 | |||||||||||||||
пос. АВАНГАРДНОЕ ( КУТУЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) 0 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | пос. Авангардное, д.5 | 20.06.2008 г. | 376.2 | 2.47 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.47 | 0.00 | 2.25 | 0.22 | ||||||||||||||
пос. АПРЕЛЕВКА (НИЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) 0 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | пос. Апрелевка, д.1 | 24.07.2008 г. | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||||
пос. БОЛЬШОЕ ИСАКОВО (БОЛЬШЕИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ул. Геологическая 4 | 17.07.2012 г. | конкурс | 361.3 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
2 | ул. Геологическая 5 | 20.06.2008 г. | 379.7 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||||||
3 | ул. Геологическая 6 | 17.07.2012 г. | конкурс | 369.0 | 2.25 | Индекс. 3,3 % | 01/01/2015 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||||||
